Imagen Ilustrativa
Ingredientes: Leche de cabra, sal, cuajos, fermentos lácticos.
Conservar en frío 2º a 8º C.
Cantidad por Porción | % VD (*) | Cantidad por Porción | % VD (*) | |||
Valor Energético | 94 cal | 4 | Colesterol | 24 mg | 6 | |
Carbohidratos | 0 g | 0 | Fibra Alimentaria | 0 g | 0 | |
Proteinas | 7 g | 11 | Calcio | 195 mg | 16 | |
Grasas Totales | 7 g | 8 | Hierro | 0 mg | 0 | |
Grasas Saturadas | 3 g | 13 | Sodio | 75 mg | 2 | |
Grasas Trans | 0 g | 0 | Vitamina A | 480 Ul | 8 |
(*) Valores diarios de referencia con base a una dieta de 2,000 Kcal para adultos. Los valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energeticas ( Res GMC N46-47/2003).
Producto Natural, sin conservantes ni aditivos.
Sin Certificación Orgánica.